ALBION MONEY
Albion Money na AndroidaGoogle Play

Czarny rynek

Porównaj ceny miast ze zleceniami kupna na Czarnym Rynku Albion Online. Filtruj według budżetu, przedmiotu i wieku ceny, by oszacować zysk po podatku.

ALBION DATA PROJECT
Gelişmiş filtreler
PRZEDMIOTMIASTO ZAKUPUCENA ZAKUPUCZARNY RYNEKZYSK NETTOROI %OSTATNI ODCZYT
Sakwa MistrzaT6.0Master's BagNormalna Bridgewatch 48 867 52 456 1 491 3,05%
Sakwa MistrzaT6.0Master's BagDobra Bridgewatch 48 869 53 088 2 095 4,29%
Peleryna Nieumarłych ZnawcyT5.2Expert's Undead CapeWyjątkowa Caerleon 298 992 331 474 19 223 6,43%
Sakwa MistrzaT6.0Master's BagNormalna Thetford 44 993 52 456 5 365 11,92%
Sakwa MistrzaT6.0Master's BagDobra Thetford 47 959 53 088 3 005 6,27%
Sakwa Zrozumienia ZnawcyT5.1Expert's Satchel of InsightDobra Thetford 39 943 57 512 15 269 38,23%
Sakwa Zrozumienia ZnawcyT5.2Expert's Satchel of InsightWyjątkowa Caerleon 99 978 109 881 5 508 5,51%
Tomisko Zaklęć ZnawcyT5.3Expert's Tome of SpellsDoskonała Brecilien 119 990 132 615 7 320 6,10%
Sakwa Zrozumienia MistrzaT6.1Master's Satchel of InsightNormalna Thetford 87 989 111 144 18 709 21,26%
Sakwa Zrozumienia MistrzaT6.1Master's Satchel of InsightDobra Thetford 88 399 106 092 13 449 15,21%
Kaptur Najemnika MistrzaT6.2Master's Mercenary HoodDoskonała Caerleon 140 000 147 771 1 860 1,33%
Buty Rycerza MistrzaT6.2Master's Knight BootsDoskonała Brecilien 109 963 118 722 4 010 3,65%
Sakwa Zrozumienia ZnawcyT5.1Expert's Satchel of InsightNormalna Thetford 39 940 56 248 14 058 35,20%
Poszukujący Kostur MistrzaT6.1Master's Prowling StaffNormalna Martlock 355 531 389 004 17 913 5,04%
Poszukujący Kostur MistrzaT6.1Master's Prowling StaffWyjątkowa Martlock 355 519 421 842 49 449 13,91%
Peleryna MistrzaT6.1Master's CapeNormalna Thetford 37 994 43 608 3 870 10,18%
Peleryna WszechmistrzaT7.0Grandmaster's CapeNormalna Thetford 51 998 63 200 8 674 16,68%
Kosa Dusz MistrzaT6.1Master's SoulscytheDoskonała Brecilien 161 998 201 492 31 434 19,40%
Peleryna Caerleon MistrzaT6.2Master's Caerleon CapeNormalna Brecilien 277 000 354 288 63 116 22,79%
Peleryna Caerleon MistrzaT6.2Master's Caerleon CapeDobra Brecilien 335 437 359 656 9 833 2,93%
Peleryna Lymhurst MistrzaT6.2Master's Lymhurst CapeNormalna Brecilien 199 990 276 452 65 404 32,70%
Peleryna Lymhurst MistrzaT6.2Master's Lymhurst CapeDobra Brecilien 239 000 281 820 31 547 13,20%
Peleryna Nieumarłych MistrzaT6.2Master's Undead CapeNormalna Brecilien 342 000 375 760 18 730 5,48%
Peleryna Nieumarłych MistrzaT6.2Master's Undead CapeDobra Brecilien 359 996 385 154 9 752 2,71%
Młot MistrzaT6.2Master's HammerWyjątkowa Brecilien 319 996 337 310 3 822 1,19%
Wielki Mroźny Kostur WszechmistrzaT7.0Grandmaster's Great Frost StaffNormalna Brecilien 145 999 184 398 31 023 21,25%
Długi Łuk WszechmistrzaT7.0Grandmaster's LongbowNormalna Brecilien 110 878 161 664 44 319 39,97%
Buty Łowcy WszechmistrzaT7.1Grandmaster's Hunter ShoesDobra Brecilien 128 965 161 664 26 232 20,34%
Zbroja Rycerza StarszegoT8.0Elder's Knight ArmorNormalna Brecilien 198 989 224 814 16 832 8,46%
Peleryna Bridgewatch StarszegoT8.1Elder's Bridgewatch CapeNormalna Brecilien 769 992 895 230 89 429 11,61%